



Arida Pro S13 WiFi fastmonteret affugter til nordiske forhold
Effektiv affugter til enkeltgarage, skure og kældre. Med WiFi-styring og separat kontrolpanel er den nem at bruge og perfekt til nordiske forhold. Fjerner op til 13 liter fugt om dagen.
Hvad kendetegner Arida?
- 2 års garanti
- Udviklet i Norge
- For nordiske forhold
Tekniske data
| Anbefalet værelsesstørrelse | Op til 50 m² |
| Affugtningskapacitet, nominel | 11 liter/dag ved 27 grader / 60% RF |
| Affugtningskapacitet, maks. | 13 liter/dag ved 35 grader / 90% RF |
| Luftstrøm, proces | 155 m3 /time |
| Luftstrøm, regn | 25 m3 /time |
| Lydniveau | 56 dB |
| Strømforsyning | 1 x 230 Volt / 50 Hz – Kabel med stik: 2,3 meter langt |
| Strømforbrug | 550W |
| Dimensioner (B x D x H) | 220 x 285 x 225 mm |
| Nettovægt | 7,2 kg |
| Bruttovægt | 9 kg |
| Timer | Ja |
| Luftfilter | Forfilter G4 + HEPA-filter |
| Anbefalet temperaturområde | -15℃ – +40℃ |
| Slangedimension luftindtag | Ø 123 mm (medfølger ikke) |
| Slangedimension tørluft ud | Ø 123 mm (medfølger ikke) |
| Slangedimension vådluft ud | Ø 40 mm – (inkluderet 1 m) inklusive udluftningsgitter med spjæld |
| Tørringsprincip | Tørrerotor / sorption |
| Hvor ender fugten? | Blæses ud af bygningen som fugtig luft, ikke flydende vand |
| Tørringsprincip | Tørrerotor / sorption |
| Fastgørelse | Monteres i loft eller væg |
| Wi-Fi | Ja |
| Intern hygrostat | Ingen |
| Ekstern hygrostat | Ja, med kabel |




